| | Full De càlcul | Processador De textos | Base de dades | Presentació amb projector | Programes de disseny | Internet | |
| Realizació de la memoria | | | X | | | | |
| Presentació als clients del projecte | | | | X | | X | |
| Dibuix de planols | | | | | X | | |
| pressupost | X | | | | | | |
| Gestionar les dades dels clients i els proveidors | | | X | | | X | |
| Recerca de preus de productes | | | | | | X | |
| propaganda | | | | X | X | X | |
lunes, 12 de marzo de 2012
activitats
11. marca en cada cas quines eines imformatiques utilitzariem en cada fase bde projecte tecnològic:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario